|
|
Измерения линейных параметров / Измерения геометрических величин / Каталог продукции
Страницы: ... 49 50 51 52 53 54 55 56
| № | Наименование изделия | | | | 1561. | ШРК, мод. БВ-6226, Штангенрейсмасы
| | | | 1562. | ШРЦ, Штангенрейсмасы
| | | | 1563. | ШТН, Штангентрубомеры
| | | | 1564. | ШТН, мод. ШТН 750, ШТН 850, ШТН 1050, ШТН 1250, Штангентрубомеры
| | | | 1565. | ШЦ 200, мод. ШЦС 200, ШЦСУ 200, ШЦГ 200, Штангенциркули
| | | | 1566. | ШЦ и ШЦЦ, Штангенциркули
| | | | 1567. | ШЦ и ШЦЦ, мод. ШЦ-I-125-0,05, ШЦ-I-125-0,1, ШЦ-I-150-0,05, ШЦ-I-150-0,1, ШЦ-II-250-0,05, ШЦ-П-250-0,1, ШЦ-III-400-0,05, ШЦ-III-400-0,1, ШЦ-III-500-0,05, ШЦ-III-500-0,1, ШЦ- III -630-0,1, ШЦ- III -800-0,05, ШЦ-III -800-0,1, ШЦ-III-1000-0,1б, ШЦ- III -1600-, Штангенциркули
| | | | 1568. | ШЦ, мод. ШЦС 200, ШЦСУ 200, ШЦГ 200, ШЦЦС, Штангенциркули
| | | | 1569. | ШЦ, ШЦК, ШЦЦ, Штангенциркули
| | | | 1570. | ШЦ, ШЦЦ, ШЦК, Штангенциркули
| | | | 1571. | ШЦ-1, Штангенциркули
| | | | 1572. | ШЦ-1-125-0,05, ШЦ-1-150-0,05, мод. 224011, 224012, 224013, 224014, 224015, 224016, 224017, 224018, Штангенциркули
| | | | 1573. | ШЦ-1-125-0,1, Штангенциркули
| | | | 1574. | ШЦ-1-150-0,05, Штангенциркули
| | | | 1575. | ШЦ-1-150-0,1, Штангенциркули
| | | | 1576. | ШЦ-11-250, ШЦ-11-250А, мод. 220111, 220112, 220121, 220122, 220123, 220124, Штангенциркули с диапазоном измерения 0 - 250 мм, Штангенциркули
| | | | 1577. | ШЦ-I, Штангенциркули
| | | | 1578. | ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III, Штангенциркули
| | | | 1579. | ШЦ-I, ШЦЦ-I, ШЦК-I, ШЦ-II, ШЦЦ-II, ШЦ-III, ШЦЦ-III, ШЦ-V, ШЦЦ-V, ШЦЦС-115, ШЦЦС-116, ШЦЦС-123, Штангенциркули
| | | | 1580. | ШЦ-I-250, Штангенциркули с глубиномером
| | | | 1581. | ШЦ-II, Штангенциркули
| | | | 1582. | ШЦ-II, ШЦ-III, 22 модификаций, Штангенциркули
| | | | 1583. | ШЦ-II-250 и ШЦ-II-250М, Штангенциркули с ценой деления 0,05 мм
| | | | 1584. | ШЦ-II-400 (500, 630, 800, 1000), Штангенциркули
| | | | 1585. | ШЦ-III, Штангенциркули
| | | | 1586. | ШЦ-III-1600 (2000), Штангенциркули
| | | | 1587. | ШЦ-П, Штангенциркули
| | | | 1588. | ШЦК-1-125-0,1, Штангенциркули с отсчетом по круговой шкале
| | | | 1589. | ШЦКК, Штангенциркуль специальный по кругу катания
| | | | 1590. | ШЦС, ШЦЦС, Штангенциркули специальные
| | |
Страницы: ... 49 50 51 52 53 54 55 56 |
|
|