| Микроскоп интерференционный 
			автоматизированный МИА-1 (микропрофилометр)
					 Предназначен для бесконтактного автоматического 
			измерения микрорельефа поверхности, толщины тонких пленок, а также 
			высотных и шаговых параметров шероховатости поверхности. Предназначен для бесконтактного 
					автоматического измерения микрорельефа поверхности, толщины 
					тонких пленок, а также высотных и шаговых параметров 
					шероховатости поверхности. Автоматизированный 
					интерференционный микропрофилометр создан на базе 
					микроинтерферометра Линника МИИ-4М, широко 
					используемого для промышленного контроля и измерений в металлобработке, микроэлектронике, производстве тонких 
					пленок и т.д. Для автоматизации измерений реализован метод 
					дискретного фазового сдвига при помощи управляемого от 
					компьютера зеркала на пьезоэлементе, встроенного в опорное 
					плечо микроинтерферометра. Интерферограммы при различных 
					положениях опорного зеркала с помощью встроенной 
					ПЗС-телекамеры через устройство ввода изображения поступают 
					в персональный компьютер, где производится их автоматическая 
					обработка. Результаты измерений в виде тpехмеpных и 
					двумерных профилей объекта, гpафиков и гистогpамм 
					отобpажаются на экране компьютера, а также могут быть 
					выведены на пpинтеp для печати. Для точного позиционирования 
					объекта микропрофилометр может быть снабжен двухкооpдинатным 
					автоматизированным предметным столом с шаговыми двигателями, 
					управляемым от компьютера. Области применения в промышленности: 
						
						бесконтактное измерение микропрофиля 
						отражающих поверхностей
						измерение высотных и шаговых 
						параметров шероховатости
						измерение толщины тонких пленок
						динамические измерения в биологии и медицине: 
						
						возможность исследования живых 
						неокрашенных клеток
						морфометрия клеток
						измерение сухого веса клеток с 
						точностью 10-12 г
						измерение показателя 
						двулучепреломления
						оценка состояния популяции клеток
						динамическая фазовая микроскопия 
						 Состав: 
						
						базовый модернизированный 
						микроинтерферометр МИИ-4М 
						лазерный источник освещения
						управляемое от компьютера опорное 
						зеркало на пьезоэлементе
						две встроенные ПЗС-телекамеры
						плата ввода изображения
						плата управления пьезозеркалом
						пакет прикладных программ с 
						руководством пользователя
						управляемый от компьютера 
						двухкоординатный автоматизированный предметный стол с 
						шаговыми двигателями*
						плата управления автоматизированным 
						предметным столом*. Пример работы микропрофилометра: 
					 
					 Представление результатов 
					измерений: 
						
						Сечения горизонтальное и вертикальное 
						сечения профиля в любой выбранной точке
						Псевдоцветное изображение 
						псевдоцветное изображение профиля с двумя взаимно 
						перпендикулярными сечениями в любой выбранной точке 
						
						Таблица значений таблица значений 
						высоты профиля в прямоугольной области профиле
						Трехмерное изображение трехмерное 
						изображение профиля с возможностями масштабирования и 
						вращения
						Протокол протокол измерений, 
						включающий в себя любой из перечисленных видов 
						представления 
				
					| Технические характеристики |  
					|   |  
					| 
						
							| Микроинтерферометр МИИ-4М |  
							|   |  
							| Линейное поле зрения в плоскости 
							предмета, мкм:при визуальном наблюдении с окуляром 15х
 на ПЗС камере окулярного канала
 на ПЗС камере фотографического канала
 | 320
 145х109
 30х23
 |  
							|   |  
							| Увеличение, кратна площадке ПЗС камеры окулярного канала
 на площадке ПЗС камеры фотографического канала
 | 33
 157
 |  
							|   |  
							| Максимальная измеряемая глубина 
							рельефа, мкм | 20 |  
							|   |  
							| Продольная разрешающая 
							способность, в долях длины волны λ | λ/200 |  
							|   |  
							| Поперечная разрешающая 
							способность, мкм | 0,5 |  
							|   |  
							| Микрообъективфокусное расстояние, мм
 числовая апертура
 пределы перемещения для фокусировки, мм
 увеличение, крат
 | 6,16
 0,65
 3
 33,4
 |  
							|   |  
							| Освещение |  
							|   |  
							| Полупроводниковый лазердлина волны, мкм
 мощность, мВт
 | 0,65
 5
 |  
							|   |  
							| Автоматизированный Предметный 
							стол* |  
							|   |  
							| Диапазон сканирования, мм | 40х40 |  
							|   |  
							| Минимальный шаг сканирования, мкм | 5 |  
							|   |  
							| Алгоритм |  
							|   |  
							| Размерность изображения, пиксель | 768х576 |  
							|   |  
							| Время измерения и обработки, сек | 30 |  
							|   |  
							| Число обрабатываемых 
							интерферограмм | 5 |  
							|   |  
							| Операционная система | Windows XP |  
							|   |  
							| Габаритные размеры (без 
							предметного стола), мм | 340х370х380 |  
							|   |  
							| Масса, кг | 24 |  |  |